查詢公廁類型統計報表

查詢結果

公廁級數統計表(單位:座數,百分比)

縣市 男廁女廁殘障廁所未分類小計
基隆市 801(46.8%) 803(47.0%) 92(5.4%) 14(0.8%) 1710
臺北市 2(0.0%) 2(0.0%) 0(0.0%) 4557(99.9%) 4561
臺北縣 1884(40.4%) 1849(39.6%) 222(4.8%) 711(15.2%) 4666
桃園縣 1331(43.5%) 1345(44.0%) 374(12.2%) 8(0.3%) 3058
新竹市 421(39.3%) 434(40.5%) 209(19.5%) 8(0.7%) 1072
新竹縣 295(46.8%) 296(46.9%) 29(4.6%) 11(1.7%) 631
苗栗縣 28(34.6%) 29(35.8%) 3(3.7%) 21(25.9%) 81
臺中市 787(45.0%) 766(43.8%) 192(11.0%) 5(0.3%) 1750
臺中縣 1343(51.0%) 1163(44.2%) 120(4.6%) 6(0.2%) 2632
彰化縣 1556(41.1%) 1540(40.7%) 244(6.4%) 448(11.8%) 3788
南投縣 366(45.3%) 363(44.9%) 59(7.3%) 20(2.5%) 808
雲林縣 48(49.5%) 48(49.5%) 1(1.0%) 0(0.0%) 97
嘉義市 204(47.1%) 211(48.7%) 13(3.0%) 5(1.2%) 433
嘉義縣 472(61.5%) 187(24.4%) 105(13.7%) 3(0.4%) 767
臺南市 599(46.0%) 605(46.4%) 80(6.1%) 19(1.5%) 1303
臺南縣 629(32.5%) 731(37.8%) 102(5.3%) 473(24.4%) 1935
高雄市 839(36.4%) 827(35.9%) 622(27.0%) 16(0.7%) 2304
高雄縣 683(43.3%) 665(42.1%) 153(9.7%) 78(4.9%) 1579
屏東縣 641(47.5%) 708(52.5%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1349
宜蘭縣 426(40.4%) 394(37.3%) 208(19.7%) 27(2.6%) 1055
花蓮縣 65(10.4%) 60(9.6%) 3(0.5%) 495(79.5%) 623
臺東縣 231(23.6%) 225(23.0%) 160(16.4%) 362(37.0%) 978
澎湖縣 68(33.5%) 68(33.5%) 38(18.7%) 29(14.3%) 203
金門縣 8(6.2%) 8(6.2%) 7(5.4%) 106(82.2%) 129
連江縣 1(3.7%) 0(0.0%) 0(0.0%) 26(96.3%) 27
合計13728(36.57%)13327(35.5%)3036(8.09%)7448(19.84%)37539