查詢公廁類型統計報表

查詢結果

公廁級數統計表(單位:座數,百分比)

縣市 男廁女廁殘障廁所未分類小計
基隆市 238(74.4%) 68(21.3%) 0(0.0%) 14(4.4%) 320
臺北市 2(0.0%) 2(0.0%) 0(0.0%) 4672(99.9%) 4676
臺北縣 300(20.1%) 242(16.2%) 3(0.2%) 945(63.4%) 1490
桃園縣 2(33.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 4(66.7%) 6
新竹市 143(40.1%) 111(31.1%) 100(28.0%) 3(0.8%) 357
新竹縣 148(47.3%) 147(47.0%) 9(2.9%) 9(2.9%) 313
苗栗縣 23(44.2%) 24(46.2%) 2(3.8%) 3(5.8%) 52
臺中市 788(45.1%) 766(43.8%) 188(10.8%) 5(0.3%) 1747
臺中縣 1096(50.7%) 995(46.0%) 70(3.2%) 0(0.0%) 2161
彰化縣 1031(34.9%) 1006(34.1%) 177(6.0%) 738(25.0%) 2952
南投縣 181(46.9%) 179(46.4%) 7(1.8%) 19(4.9%) 386
雲林縣 48(49.5%) 48(49.5%) 1(1.0%) 0(0.0%) 97
嘉義市 207(47.3%) 213(48.6%) 13(3.0%) 5(1.1%) 438
嘉義縣 78(75.0%) 16(15.4%) 9(8.7%) 1(1.0%) 104
臺南市 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0
臺南縣 577(34.5%) 546(32.7%) 72(4.3%) 476(28.5%) 1671
高雄市 2(13.3%) 1(6.7%) 2(13.3%) 10(66.7%) 15
高雄縣 132(36.3%) 128(35.2%) 52(14.3%) 52(14.3%) 364
屏東縣 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0
宜蘭縣 282(44.3%) 200(31.4%) 132(20.8%) 22(3.5%) 636
花蓮縣 50(8.3%) 46(7.7%) 0(0.0%) 504(84.0%) 600
臺東縣 230(22.6%) 224(22.0%) 160(15.7%) 403(39.6%) 1017
澎湖縣 4(10.8%) 3(8.1%) 2(5.4%) 28(75.7%) 37
金門縣 4(3.5%) 4(3.5%) 4(3.5%) 102(89.5%) 114
連江縣 1(3.7%) 0(0.0%) 0(0.0%) 26(96.3%) 27
合計5567(28.43%)4969(25.38%)1003(5.12%)8041(41.07%)19580