查詢公廁級數統計報表

查詢結果

公廁類型統計表(單位:座數,百分比)

縣市 特優級優等級普通級加強級未分類小計
基隆市 184(71.0%) 56(21.6%) 18(6.9%) 1(0.4%) 0(0.0%) 259
臺北市 1672(35.8%) 2628(56.2%) 375(8.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 4675
臺北縣 449(32.3%) 674(48.5%) 225(16.2%) 42(3.0%) 0(0.0%) 1390
桃園縣 0(0.0%) 4(66.7%) 2(33.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 6
新竹市 47(13.2%) 257(72.2%) 20(5.6%) 32(9.0%) 0(0.0%) 356
新竹縣 99(31.6%) 120(38.3%) 72(23.0%) 22(7.0%) 0(0.0%) 313
苗栗縣 0(0.0%) 18(66.7%) 9(33.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 27
臺中市 714(42.1%) 863(50.9%) 112(6.6%) 7(0.4%) 0(0.0%) 1696
臺中縣 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 2161(100.0%) 0(0.0%) 2161
彰化縣 50(2.7%) 789(42.0%) 332(17.7%) 709(37.7%) 0(0.0%) 1880
南投縣 48(12.6%) 133(34.9%) 134(35.2%) 66(17.3%) 0(0.0%) 381
雲林縣 3(5.3%) 36(63.2%) 13(22.8%) 5(8.8%) 0(0.0%) 57
嘉義市 30(7.2%) 299(72.0%) 85(20.5%) 1(0.2%) 0(0.0%) 415
嘉義縣 0(0.0%) 19(20.7%) 69(75.0%) 4(4.3%) 0(0.0%) 92
臺南市 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0
臺南縣 1121(70.5%) 408(25.7%) 17(1.1%) 43(2.7%) 0(0.0%) 1589
高雄市 3(20.0%) 4(26.7%) 4(26.7%) 4(26.7%) 0(0.0%) 15
高雄縣 63(18.1%) 65(18.7%) 1(0.3%) 219(62.9%) 0(0.0%) 348
屏東縣 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 0
宜蘭縣 75(14.6%) 374(72.6%) 23(4.5%) 43(8.3%) 0(0.0%) 515
花蓮縣 152(25.6%) 282(47.5%) 160(26.9%) 0(0.0%) 0(0.0%) 594
臺東縣 63(9.8%) 355(55.0%) 227(35.1%) 1(0.2%) 0(0.0%) 646
澎湖縣 21(63.6%) 4(12.1%) 6(18.2%) 2(6.1%) 0(0.0%) 33
金門縣 53(50.0%) 14(13.2%) 0(0.0%) 39(36.8%) 0(0.0%) 106
連江縣 0(0.0%) 25(92.6%) 2(7.4%) 0(0.0%) 0(0.0%) 27
合計4847(27.57%)7427(42.24%)1906(10.84%)3401(19.34%)0(0%)17581