查詢公廁級數統計報表

查詢結果

公廁類型統計表(單位:座數,百分比)

縣市 特優級優等級普通級加強級未分類小計
基隆市 1370(95.7%) 20(1.4%) 37(2.6%) 5(0.3%) 0(0.0%) 1432
臺北市 1624(35.6%) 2569(56.3%) 367(8.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 4560
臺北縣 548(12.7%) 3564(82.5%) 180(4.2%) 28(0.6%) 0(0.0%) 4320
桃園縣 1393(49.1%) 589(20.8%) 854(30.1%) 0(0.0%) 0(0.0%) 2836
新竹市 201(18.8%) 830(77.6%) 27(2.5%) 12(1.1%) 0(0.0%) 1070
新竹縣 135(21.4%) 125(19.8%) 48(7.6%) 322(51.1%) 0(0.0%) 630
苗栗縣 0(0.0%) 34(68.0%) 16(32.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 50
臺中市 798(46.9%) 802(47.2%) 93(5.5%) 7(0.4%) 0(0.0%) 1700
臺中縣 1163(44.2%) 1293(49.1%) 89(3.4%) 87(3.3%) 0(0.0%) 2632
彰化縣 115(5.3%) 1070(49.7%) 387(18.0%) 580(27.0%) 0(0.0%) 2152
南投縣 377(47.5%) 349(44.0%) 58(7.3%) 9(1.1%) 0(0.0%) 793
雲林縣 3(5.3%) 39(68.4%) 11(19.3%) 4(7.0%) 0(0.0%) 57
嘉義市 86(20.8%) 244(59.1%) 82(19.9%) 1(0.2%) 0(0.0%) 413
嘉義縣 27(3.8%) 16(2.3%) 660(93.4%) 4(0.6%) 0(0.0%) 707
臺南市 439(38.3%) 705(61.5%) 0(0.0%) 2(0.2%) 0(0.0%) 1146
臺南縣 1354(73.1%) 493(26.6%) 1(0.1%) 3(0.2%) 0(0.0%) 1851
高雄市 243(12.3%) 1621(82.3%) 88(4.5%) 18(0.9%) 0(0.0%) 1970
高雄縣 306(20.7%) 385(26.1%) 741(50.2%) 44(3.0%) 0(0.0%) 1476
屏東縣 0(0.0%) 288(21.4%) 1057(78.6%) 0(0.0%) 0(0.0%) 1345
宜蘭縣 420(46.7%) 415(46.1%) 28(3.1%) 37(4.1%) 0(0.0%) 900
花蓮縣 155(25.5%) 285(46.9%) 165(27.1%) 3(0.5%) 0(0.0%) 608
臺東縣 123(20.3%) 340(56.1%) 143(23.6%) 0(0.0%) 0(0.0%) 606
澎湖縣 100(51.3%) 88(45.1%) 6(3.1%) 1(0.5%) 0(0.0%) 195
金門縣 61(53.5%) 23(20.2%) 29(25.4%) 1(0.9%) 0(0.0%) 114
連江縣 0(0.0%) 25(92.6%) 2(7.4%) 0(0.0%) 0(0.0%) 27
合計11041(32.87%)16212(48.26%)5169(15.39%)1168(3.48%)0(0%)33590