公廁評比

公廁評比成果查詢

日誌統計時間:
縣市 評比日誌篇數日誌對應公廁個數行政區列管公廁數
基隆市 19699 1429 1432
臺北市 391890 6122 4617
臺北縣 328692 8986 8300
桃園縣 202912 3059 2884
新竹市 36394 1138 1138
新竹縣 5004 726 732
苗栗縣 16087 1017 926
臺中市 59729 1795 1763
臺中縣 113423 2811 2759
彰化縣 48777 2523 2448
南投縣 45000 801 798
雲林縣 17355 1586 1448
嘉義市 12162 432 429
嘉義縣 21253 1039 987
臺南市 109571 1436 1351
臺南縣 143052 2029 1960
高雄市 183801 2717 2286
高雄縣 144388 2876 2530
屏東縣 10801 1162 1345
宜蘭縣 86671 1030 994
花蓮縣 9541 652 652
臺東縣 10244 642 611
澎湖縣 7482 195 195
金門縣 5251 115 116
連江縣 0 0 39
合計20291794631842740