公廁評比

公廁評比成果查詢

日誌統計時間:
縣市 評比日誌篇數日誌對應公廁個數行政區列管公廁數
基隆市 2737 1318 1432
臺北市 135740 6086 4705
臺北縣 67273 7428 7938
桃園縣 44047 2939 2873
新竹市 15323 1135 1135
新竹縣 1155 338 714
苗栗縣 5156 706 736
臺中市 11419 1742 1736
臺中縣 45743 2793 2753
彰化縣 9592 2164 2369
南投縣 6961 732 793
雲林縣 4692 1511 1446
嘉義市 2756 415 416
嘉義縣 2741 737 796
臺南市 26879 1388 1347
臺南縣 52347 1986 1968
高雄市 53392 2666 2558
高雄縣 38560 2524 2467
屏東縣 1078 335 1345
宜蘭縣 24329 1025 991
花蓮縣 2386 528 642
臺東縣 2632 529 652
澎湖縣 2367 195 195
金門縣 1231 113 114
連江縣 0 0 39
合計5605364133342160