用水統計 ::: 節能減碳全民行動網

用水統計

  • 合作單位:

  用水統計為本網站、台灣自來水公司、台北自來水事業處與戶政司合作統計之用電參考數值。

  資料來源:台灣自來水公司、台北自來水事業處,僅統計非工業用水量

2009 年 8 月份 「全國」 非工業用水統計

縣市本期用水量(度)去年同期用水量(度)與去年用水量比較(度)
臺北市 28,073,094 28,271,930   -198,836
宜蘭縣 2,704,965 2,885,823   -180,858
基隆市 3,403,850 3,432,296   -28,446
臺南市 6,031,541 6,027,954   3,587
澎湖縣 615,842 601,335   14,507
花蓮縣 2,198,917 2,182,452   16,465
嘉義縣 3,015,396 2,995,816   19,580
嘉義市 2,241,607 2,205,419   36,188
新竹市 3,588,283 3,536,912   51,371
雲林縣 4,697,999 4,638,776   59,223
臺東縣 1,248,755 1,175,326   73,429
苗栗縣 2,798,241 2,694,834   103,407
臺中縣 9,089,108 8,984,299   104,809
新竹縣 2,664,170 2,550,070   114,100
彰化縣 7,065,654 6,942,497   123,157
桃園縣 14,716,258 14,580,558   135,700
南投縣 2,853,000 2,706,342   146,658
高雄縣 8,469,213 8,244,462   224,751
臺南縣 8,455,412 8,173,345   282,067
高雄市 11,265,536 10,965,377   300,159
臺中市 9,952,853 9,627,492   325,361
屏東縣 2,930,263 2,595,239   335,024
臺北縣 31,037,236 30,418,305   618,931
總計169,117,193166,436,859       2,680,334