用水統計

  • 合作單位:

  用水統計為本網站、台灣自來水公司、台北自來水事業處與戶政司合作統計之用水參考數值。

  資料來源:台灣自來水公司、台北自來水事業處,僅統計非工業用水量

2010 年 5 月份 「全國」 非工業用水統計

縣市本期用水量(度)去年同期用水量(度)與去年用水量比較(度)
臺北市 24,412,540 24,629,077   -216,537
嘉義市 1,698,559 1,843,449   -144,890
澎湖縣 512,743 447,045   65,698
臺東縣 1,178,182 1,055,541   122,641
屏東縣 2,464,805 2,327,647   137,158
苗栗縣 2,793,169 2,649,122   144,047
花蓮縣 1,901,661 1,731,709   169,952
新竹縣 2,488,946 2,282,215   206,731
基隆市 2,926,876 2,692,423   234,453
南投縣 2,831,203 2,559,949   271,254
新竹市 3,415,130 3,106,863   308,267
嘉義縣 3,129,232 2,813,406   315,826
宜蘭縣 3,246,167 2,875,872   370,295
臺南市 5,867,304 5,478,945   388,359
雲林縣 4,713,993 4,158,543   555,450
臺中市 8,451,233 7,841,761   609,472
彰化縣 6,898,486 6,266,773   631,713
臺南縣 7,668,877 6,987,534   681,343
高雄縣 7,478,401 6,778,295   700,106
臺中縣 9,101,383 8,248,046   853,337
高雄市 12,439,490 11,172,008   1,267,482
桃園縣 12,706,414 11,159,531   1,546,883
臺北縣 32,785,182 31,097,021   1,688,161
總計161,109,976150,202,775       10,907,201