用電統計 ::: 節能減碳全民行動網

用電統計

  • 合作單位:

  台電公司提供之表燈非營業用電統計,即是一般的家戶住宅用電

  縣市、鄉鎮市區用電數據為台電提供,村里用電數據為本網站與台電、戶政司合作統計之用電參考數值。

2010 年 2 月份 「全國」 表燈非營業用電統計

縣市本期用電量(度)去年同期用電量(度)與去年用電量比較(度)
桃園縣 252,706,211 317,569,810   -64,863,599
臺北縣 459,628,712 508,147,397   -48,518,685
臺北市 307,871,627 330,532,734   -22,661,107
彰化縣 138,059,814 160,470,551   -22,410,737
臺南縣 126,878,921 144,424,079   -17,545,158
臺南市 91,510,616 106,457,612   -14,946,996
臺中市 153,338,397 167,163,344   -13,824,947
南投縣 56,496,208 69,942,552   -13,446,344
臺中縣 181,774,344 194,941,007   -13,166,663
新竹縣 61,333,964 73,448,656   -12,114,692
基隆市 43,424,972 55,354,847   -11,929,875
高雄市 166,686,140 175,657,222   -8,971,082
雲林縣 78,358,208 85,783,957   -7,425,749
宜蘭縣 49,967,647 55,599,646   -5,631,999
嘉義縣 55,051,140 60,236,806   -5,185,666
屏東縣 101,130,421 106,017,090   -4,886,669
新竹市 53,989,409 58,086,596   -4,097,187
嘉義市 31,661,766 34,997,218   -3,335,452
臺東縣 24,816,236 27,445,639   -2,629,403
苗栗縣 58,655,182 61,123,903   -2,468,721
花蓮縣 42,563,522 44,632,711   -2,069,189
澎湖縣 9,553,851 11,096,646   -1,542,795
金門縣 6,386,930 7,002,067   -615,137
連江縣 1,968,478 1,746,563   221,915
高雄縣 142,725,154 133,722,396   9,002,758
總計2,696,537,8702,991,601,049       -295,063,179