用電統計

  • 合作單位:

  台電公司提供之表燈非營業用電統計,即是一般的家戶住宅用電

  縣市、鄉鎮市區用電數據為台電提供,村里用電數據為本網站與台電、戶政司合作統計之用電參考數值。

2010 年 7 月份 「全國」 表燈非營業用電統計

縣市本期用電量(度)去年同期用電量(度)與去年用電量比較(度)
新竹市 76,935,748 77,520,850   -585,102
苗栗縣 83,583,601 83,974,709   -391,108
金門縣 7,882,789 7,625,245   257,544
澎湖縣 15,377,911 15,068,224   309,687
新竹縣 70,964,186 70,259,907   704,279
基隆市 50,640,762 49,584,096   1,056,666
花蓮縣 48,264,389 47,078,257   1,186,132
連江縣 3,541,912 2,351,048   1,190,864
臺北市 430,291,455 429,065,725   1,225,730
桃園縣 286,735,574 285,474,183   1,261,391
南投縣 59,525,823 57,860,980   1,664,843
臺東縣 29,366,675 27,607,551   1,759,124
嘉義縣 75,909,588 74,102,562   1,807,026
嘉義市 46,165,726 44,195,281   1,970,445
彰化縣 179,375,633 177,313,471   2,062,162
雲林縣 107,680,432 105,378,919   2,301,513
宜蘭縣 65,092,085 62,544,159   2,547,926
臺中縣 226,831,081 224,259,281   2,571,800
臺中市 184,721,162 182,075,418   2,645,744
臺北縣 639,027,027 636,317,251   2,709,776
臺南市 141,290,149 134,904,660   6,385,489
屏東縣 146,578,156 139,007,433   7,570,723
臺南縣 172,115,288 164,249,882   7,865,406
高雄縣 251,959,373 238,607,317   13,352,056
高雄市 283,385,610 265,538,862   17,846,748
總計3,683,242,1353,601,965,271       81,276,864